<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gandhi&#039;s blog &#187; California</title>
	<atom:link href="http://alvarogan.com/blog/category/california/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alvarogan.com/blog</link>
	<description>Bunch of stories, tips and interesting stuff of my life</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 07:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Crónica del Salmon Duathlon</title>
		<link>http://alvarogan.com/blog/2009/11/18/cronica-del-salmon-duathlon/</link>
		<comments>http://alvarogan.com/blog/2009/11/18/cronica-del-salmon-duathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 03:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Clara]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Salmon Duathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarogan.com/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Bueno&#8230; Aprovechando que estoy en el tren voy a intentar escribir un post desde la blackberry&#8230; Después de dos meses con ella deberia de tener la suficiente agilidad, no? Resumiendo la experiencia del duathlon, que ha sido algo que quiero leer en dos anios y echarme unas risas recordándolo&#8230; El duathlon fue el sabado 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno&#8230; Aprovechando que estoy en el tren voy a intentar escribir un post desde la blackberry&#8230; Después de dos meses con ella deberia de tener la suficiente agilidad, no?<br />
Resumiendo la experiencia del duathlon, que ha sido algo que quiero leer en dos anios y echarme unas risas recordándolo&#8230;<br />
El duathlon fue el sabado 7 de Noviembre, y yo el Viernes con un par bien puestos me fui a Stanford para estar con Katie. Tenia una cena especial por la noche con su hermandad (Chi Omega) y me quería llevar como +1 (hasta ahora nunca había podido llevar a su novio a tales eventos por razones obvias&#8230;). Así que allí me plante, mientras los miembros del equipo de triathlon quedaban a cenar pasta todos juntos para atiborrarse de pasta la noche antes del evento&#8230; En fin, no estuvo mal del todo porque sirvieron mucha pasta en la cena, asi que no me puedo quejar por eso!<br />
La mañana siguiente habíamos quedado a las 6am en Santa Clara para ir, lo que suponia que yo tenia que levantarme a las 5 en Stanford, coger el coche e irme cagando leches a Santa Clara a ducharme y tener todo preparado. Así fue, llegue a las 5:40 a mi cuarto, ducha super rápida y bolsa con 3 trapos que tenia en el cuarto. Llego raspado al parking donde habíamos quedado y allí me encuentro al resto de masocas-enfermosMentales esperando para salir. Dos horas de coche y nos plantamos en Knights Ferry, lugar del Salmon Duathlon.<br />
Gente de todo tipo, mayores, pequeños, mujeres y hombres, flacos y alguno que otro como yo en el buen camino&#8230; Me tranquilice un poco, porque de camino no paraba de pensar que iba a quedar ultimo (si es que terminaba) dada mi total inexperiencia en este tipo de eventos. Mientras Mike conducía, le freí a preguntas acerca de la dinámica de las carreras&#8230; Como se hacia la transición correr-bici, que estrategia llevar&#8230; Todo lo que me pudiera decir!<br />
A pesar de la teoria, estaba muy nervioso. Y es que el ambiente no ayudaba nada. Había bicis de miles de dolares y gente con monos de neopreno de medio cuerpo. Yo llevaba mi bici comprada de segunda mano, mi pantalón de esos que parecen calzoncillos de correr y mi camiseta blanca de las de pack de 6 con el dorsal sujeto por imperdibles. Ole mis huevos!<br />
Total, el tío del megáfono empieza a comentar las instrucciones y yo viendo que cada vez me quedaba menos para la tortura&#8230; Todos los de Santa Clara hicimos un pequenio circulo a lo charla de grupo para daros animos unos a otros y lo dejamos todo visto para sentencia. Yo temblando pensando que tenia en frente de mi un cóctel de 5k corriendo + 30k bici + 2.5 corriendo de nuevo&#8230;. El circuito era de 2.5km con una cuesta al final de dos pares de cojones, y el de bici&#8230; no tenia ni pajolera idea!! Ya me preocuparía de eso luego&#8230;<br />
3&#8230;.2&#8230;.1&#8230;. BOCINAZO! Sale la marabunta a paso firme, yo en el grueso del medio. Poco a poco cada uno se va colocando en su sitio, como si fuéramos piedrecitas en un proceso de decantacion. Después de la primera vuelta, estoy a 178 pulsaciones y siguiendo a duras penas a una chica bajita del equipo de triathlon de Stanford. Durante la segunda vuelta se me empieza a ir un poco, y al llegar a la cuesta por segunda vez y ver 186 en mi pulsometro decido bajar un poco el ritmo, que mi objetivo era acabar&#8230;<br />
Llego a la zona de meta y veo unos conos divisores. A la derecha los que se habían apuntado solo a los 5k, a la izquierda los enfermos del duathlon. Os juro que no he sentido tanta envidia en mucho tiempo. Todo aquel que fuera por la derecha iba a terminar su sufrimiento ipso facto, mientras que los demás teníamos que ir por la izquierda, aguantar la envidia que suponía verlos terminar y asimilar lo que aún nos quedaba por delante&#8230; No me dio mucho tiempo a torturarme con este pensamiento, porque la zona de transición estaba allí mismo. Alguna vez habéis intentado cambiaros de zapatos con el corazón a 186 pulsaciones por minuto? Yo tampoco, y efectivamente no es nada fácil. No sé cómo lo conseguí, pero de alguna manera conseguí ponerme las &#8220;calas&#8221; y salí escopetado hacia la carretera. No tenía ni idea de como era el circuito, pero por suerte había unos cuantos ciclistas delante de mi, así que me limité a seguirles mientras recuperaba el aliento. En cuanto pasamos la parte de callejeo, empieza un repecho matador&#8230; Joder, joder, joder! Que me quedo en la primera cuesta!!<br />
Logré subirla entera, y una vez arriba pude comprobar que el circuito era una simple carretera, ida y vuelta. Poco a poco iba cogiendo ritmo en la bici y empezaba a pasar a corredores uno a uno. Todo iba bien hasta el kilómetro 6, cuando empecé a sentir unos calambrazos en los gemelos. Mierda!!! Cada vez que subía o tenía que darle un poco más de caña a las piernas, las muy cabronas me respondían con un retorcido calambrazo&#8230; La carretera era una sucesión de mini colinas, así que el panorama no pintaba bien. Después de un kilómetro de calambres maldiciendo todo lo que no está escrito, desaparecieron! Pude seguir todo el circuito sin mayores problemas, con algun que otro aviso por parte de mis gemelos quejándose de que si les metía mucha caña volverían a darme una ronda de calambres, pero bueno&#8230; Puedo decir con la frente bien alta que no me pasó nadie durante todo el circuito. Estaba tan orgulloso de mi mismo que ni siquiera me plantee parar para ir al servicio a pesar de que lo llevaba necesitando desde el kilómetro 10&#8230;<br />
Poco a poco me iba acercando al punto de partida, y sólo pensar en que todavía me quedaba una vuelta más al puñetero circuito&#8230; uffff. Mi cuerpo no estaba para bromas, y me lo recordó una vez más en cuanto me puse las zapatillas de correr y salí para el circuito&#8230; ZAS!! Calambrazos en ambos gemelos de nuevo, pero esta vez lo suficientemente fuertes como para hacerme correr como un pato borracho&#8230; lo que dolía! Me arrastré de mala manera durante los 2.5km que duró la última vuelta, especialmente cuando llegué a la maldita cuesta, donde casi tuve que arrastrarme para llegar hasta arriba&#8230; Peeero, después de casi dos horas de sufrimiento, terminé victorioso mi primer contacto con un duathlon&#8230; <img src='http://alvarogan.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://alvarogan.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/TriSalmonDu.JPG"><img class="aligncenter size-medium wp-image-204" title="Santa Clara Triathlon club at the 2009 Salmon Duathlon" src="http://alvarogan.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/TriSalmonDu-300x225.jpg" alt="Santa Clara Triathlon club at the 2009 Salmon Duathlon" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Después de terminar, la presi nos invitó a una barbacoa en su casa, que vivía a 5 minutos de donde estábamos. Comida abundante, anécdotas de la carrera y muchas risas mientras nos reponíamos del esfuerzo de la carrera.<br />
Y poco más! HE tardado cosa de una semana en terminar esta entrada&#8230; Ahora estoy en casa de Katie pasando el puente de Thanksgiving, disfrutando de una semana sin clase. Thanksgiving es mañana, pero el viernes vienen cosa de 30 familiares a celebrarlo, así que ya os contaré&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alvarogan.com/blog/2009/11/18/cronica-del-salmon-duathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi primer Duathlon, una experiencia inolvidable!</title>
		<link>http://alvarogan.com/blog/2009/11/09/mi-primer-duathlon-una-experiencia-inolvidable/</link>
		<comments>http://alvarogan.com/blog/2009/11/09/mi-primer-duathlon-una-experiencia-inolvidable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Salmon Duathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarogan.com/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Contaré semejante hazaña en cuanto tenga un hueco y me manden un par de fotos, pero menuda experiencia!! Creo que ha sido la experiencia más dolorosa y gratificante que he vivido nunca! Os dejo con la clasificación que acaban de colgar en la página web: 13TH ANNUAL SALMON DUATHON &#8211; KNIGHTS FERRY, CA &#8211; NOVEMBER [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contaré semejante hazaña en cuanto tenga un hueco y me manden un par de fotos, pero menuda experiencia!! Creo que ha sido la experiencia más dolorosa y gratificante que he vivido nunca!<br />
Os dejo con la clasificación que acaban de colgar en la página web:</p>
<p><strong>           13TH ANNUAL SALMON DUATHON &#8211; KNIGHTS FERRY, CA &#8211; NOVEMBER 7, 2009</strong></p>
<p>	Top Male<br />
     	    1. Evan Pickett, Palo Alto, CA                   28    1:17:54 </p>
<p>     	Top Male Master<br />
     	    1. Dan Smith, Menlo Park, CA                     47    1:22:52 </p>
<p>	Top Female<br />
     	    1. Natalie Badowski, Stanford, CA                24    1:28:19 </p>
<p>	Top Female Master<br />
     	    1. Andrea Smith, Menlo Park, CA                  43    1:32:19 </p>
<p>   	Top Male Team<br />
	    1. Dos Amigos Team, Sonora, CA                         1:27:11</p>
<p>	Top Coed Team<br />
	    1. Team Groveland, Groveland, CA                       1:33:35</p>
<p>* * * * * * * * * * * * * * * * MENS DIVISION RESULTS * * * * * * * * * * * * * *</p>
<p>Division: Men &#8211;  1-18<br />
       1. Alexander Del Curto, Oakdale, CA            16    1:48:50   O&#8217;All:    48<br />
       2. Ian Boddy, Rohnert Park, CA                 17    2:33:31   O&#8217;All:    98<br />
       3. John McCallum, Pleasanton, CA               14    2:38:12   O&#8217;All:    99</p>
<p>Division: Men &#8211; 19-29<br />
       1. Michael de Maria, Carmel Valley, CA         22    1:28:15   O&#8217;All:     8<br />
       2. John Kegelman, Stanford, CA                 22    1:29:02   O&#8217;All:    10<br />
       3. Andrew Roos, Culver City, CA                24    1:29:15   O&#8217;All:    11<br />
       4. Tim Holme, San Francisco, CA                28    1:29:37   O&#8217;All:    12<br />
       5. John Thomas, Stanford, CA                   21    1:31:34   O&#8217;All:    17<br />
       6. Thomas Roos, Culver City, CA                24    1:34:10   O&#8217;All:    22<br />
       7. Garrett Fowler, Stanford, CA                20    1:37:27   O&#8217;All:    26<br />
       8. Harry Flaster, Palo Alto, CA                26    1:37:34   O&#8217;All:    27<br />
       9. Christopher Dunckley, San Francisco, CA     27    1:38:00   O&#8217;All:    28<br />
      10. Jordan Weihe, Vacaville, CA                 24    1:41:57   O&#8217;All:    33<br />
      11. Cyrus Foster, Stanford, CA                  23    1:48:57   O&#8217;All:    49<br />
      12. Ryan Pocheco, Stockton, CA                  22    1:50:43   O&#8217;All:    51<br />
      13. James Stamper, Waterford, CA                26    1:50:52   O&#8217;All:    53<br />
      14. Daniel Strickland, Menlo Park, CA           25    1:50:53   O&#8217;All:    54<br />
      <span style="color: #ff0000;"><strong>15. Alvaro Astray, Santa Clara, CA              23    1:52:28   O&#8217;All:    56</strong></span><br />
      16. Ramon Valdez, Hanford, CA                   29    1:52:45   O&#8217;All:    57<br />
      17. Steven Carrick, Manteca, CA                 23    1:54:51   O&#8217;All:    62<br />
      18. Matthew Brubaker, Santa Clara, CA           22    1:58:09   O&#8217;All:    67<br />
      19. Robert Raymon, Fresno, CA                   29    2:06:31   O&#8217;All:    79<br />
      20. Bryan Holm, Modesto, CA                     27    2:06:57   O&#8217;All:    81<br />
      21. Ross Del Sarto, Half Moon Bay, CA           28    2:09:00   O&#8217;All:    83<br />
      22. Chris Ljungkull, Walnut Creek, CA           29    2:09:00   O&#8217;All:    84<br />
      23. Timothy Johnson, Modesto, CA                28    2:16:20   O&#8217;All:    91<br />
      24. Paul Wills, Martinez, CA                    29    2:47:40   O&#8217;All:   101</p>
<p>Division: Men &#8211; 30-39<br />
       1. Jason Toth, Menlo Park, CA                  32    1:19:50   O&#8217;All:     2<br />
       2. Kendall Wu, Mountain View, CA               35    1:22:05   O&#8217;All:     3<br />
       3. Ian McMahan, San Francisco, CA              36    1:24:58   O&#8217;All:     5<br />
       4. Reggie Van Sleet, Sonora, CA                36    1:31:53   O&#8217;All:    18<br />
       5. Tim Clark, Salinas, CA                      39    1:33:30   O&#8217;All:    21<br />
       6. Jeff Bilodeau, Brentwood, CA                33    1:35:26   O&#8217;All:    25<br />
       7. LaJaune McElroy, Stockton, CA               34    1:40:18   O&#8217;All:    30<br />
       8. Todd Murphy, Palo Alto, CA                  31    1:42:10   O&#8217;All:    34<br />
       9. Ryan Slack, Riverbank, CA                   31    1:43:00   O&#8217;All:    37<br />
      10. Oscar Nunez, Hayward, CA                    38    1:43:14   O&#8217;All:    38<br />
      11. Victor Lopez, Riverbank, CA                 37    1:48:27   O&#8217;All:    46<br />
      12. Jeff Santos, Turlock, CA                    35    1:48:29   O&#8217;All:    47<br />
      13. John Seymour, Modesto, CA                   36    1:50:50   O&#8217;All:    52<br />
      14. Robert Keyes, Riverbank, CA                 35    1:53:33   O&#8217;All:    60<br />
      15. Michael Zensius, San Jose, CA               38    1:54:55   O&#8217;All:    63<br />
      16. Irvin Owens Jr, Alameda, CA                 33    1:57:20   O&#8217;All:    66<br />
      17. Jason Van Horn, Modesto, CA                 35    1:59:54   O&#8217;All:    69<br />
      18. Brian Mack, Seaside, CA                     36    2:05:53   O&#8217;All:    77<br />
      19. Sandy Layne, Modesto, CA                    32    2:08:07   O&#8217;All:    82<br />
      20. Brett Short, Newman, CA                     34    2:13:17   O&#8217;All:    87<br />
      21. Jeremy Reed, Modesto, CA                    37    2:16:00   O&#8217;All:    90<br />
      22. Rocco Mullinax, Martinez, CA                35    2:19:21   O&#8217;All:    93<br />
      23. David Zensius, Modesto, CA                  36    2:20:30   O&#8217;All:    95<br />
      24. Anand Rangarajan, Santa Clara, CA           34    2:43:57   O&#8217;All:   100</p>
<p>Division: Men &#8211; 40-49<br />
       1. Ethan Falls, Livermore, CA                  45    1:26:55   O&#8217;All:     6<br />
       2. Todd Isamaw, Sonora, CA                     46    1:27:57   O&#8217;All:     7<br />
       3. Amol Saxena, Palo Alto, CA                  47    1:29:00   O&#8217;All:     9<br />
       4. Bill Brier, Fremont, CA                     47    1:31:28   O&#8217;All:    15<br />
       5. Jim Sullivan, Woodside, CA                  44    1:31:28   O&#8217;All:    16<br />
       6. Tom Dunley, Sonora, CA                      49    1:32:27   O&#8217;All:    19<br />
       7. Dean McLeod, Folsom, CA                     47    1:32:36   O&#8217;All:    20<br />
       8. Mark Lee, Concord, CA                       41    1:35:21   O&#8217;All:    24<br />
       9. Pete Schienenberger, Modesto, CA            48    1:38:01   O&#8217;All:    29<br />
      10. David Trotter, Modest, CA                   43    1:40:42   O&#8217;All:    32<br />
      11. Andre Del Curto, Oakdale, CA                49    1:42:54   O&#8217;All:    36<br />
      12. Ben Middleton, Modesto, CA                  49    1:44:41   O&#8217;All:    39<br />
      13. Tom Cutter, Carmichael, CA                  49    1:46:25   O&#8217;All:    40<br />
      14. John Landavazo, Modesto, CA                 45    1:47:12   O&#8217;All:    41<br />
      15. Michael Hicks, Modesto, CA                  42    1:52:12   O&#8217;All:    55<br />
      16. Shawn Durham, Hughson, CA                   45    1:53:22   O&#8217;All:    59<br />
      17. Jeffrey Rys, Manteca, CA                    46    1:56:07   O&#8217;All:    64<br />
      18. Jon Tannehill, Danville, CA                 49    1:59:00   O&#8217;All:    68<br />
      19. Sam Guthrie, Sonora, CA                     42    2:01:28   O&#8217;All:    70<br />
      20. Brian Elliott, Riverbank, CA                46    2:02:53   O&#8217;All:    72<br />
      21. John Guille, Escalon, CA                    46    2:03:11   O&#8217;All:    73<br />
      22. Rick Bennett, Madera, CA                    42    2:04:42   O&#8217;All:    76<br />
      23. Shelley Goodwein, Salinas, CA               45    2:06:52   O&#8217;All:    80<br />
      24. Larry Dorham, Modesto, CA                   41    2:11:39   O&#8217;All:    85<br />
      25. Nigel Boddy, Mountain House, CA             42    2:13:14   O&#8217;All:    86<br />
      26. Jeff Cipriano, Modesto, CA                  40    2:20:08   O&#8217;All:    94<br />
      27. Keith Kitcher, Riverbank, CA                40    2:22:44   O&#8217;All:    96</p>
<p>Division: Men &#8211; 50-59<br />
       1. Todd Logan, Palo Alto, CA                   50    1:29:47   O&#8217;All:    13<br />
       2. John Zunino, Arnold, CA                     55    1:30:26   O&#8217;All:    14<br />
       3. Daryl Cuppino, Daly City, CA                50    1:40:34   O&#8217;All:    31<br />
       4. Dan Scharff, San Leandro, CA                55    1:42:38   O&#8217;All:    35<br />
       5. Paul Lucchesi, Modesto, CA                  56    1:47:35   O&#8217;All:    42<br />
       6. Tom Gonzales, Sonora, CA                    57    1:47:59   O&#8217;All:    44<br />
       7. Jerry McDaniel, Denair, CA                  51    1:49:49   O&#8217;All:    50<br />
       8. Paul Serpa, Manteca, CA                     53    1:53:03   O&#8217;All:    58<br />
       9. Garry Byrd, Modesto, CA                     58    1:54:11   O&#8217;All:    61<br />
      10. Ray Jackson, Modesto, CA                    52    2:02:29   O&#8217;All:    71<br />
      11. Paul Keeton, Pioneer, CA                    57    2:03:34   O&#8217;All:    74<br />
      12. Ray Govett, Hughson, CA                     59    2:04:27   O&#8217;All:    75<br />
      13. Arthur Hively, Oakdale, CA                  54    2:28:49   O&#8217;All:    97</p>
<p>Division: Men &#8211; 60-69<br />
       1. John Mason, Atwater, CA                     61    1:34:21   O&#8217;All:    23<br />
       2. Lee Andersen, Merced, CA                    63    1:47:45   O&#8217;All:    43<br />
       3. Kenneth Fuller, Sacramento, CA              61    1:56:38   O&#8217;All:    65<br />
       4. Dave Christian, Livermore, CA               60    2:06:22   O&#8217;All:    78<br />
       5. Steve Marra, Portola Valley, CA             60    2:13:56   O&#8217;All:    88<br />
       6. Bruce Muirhead, Danville, CA                66    2:15:03   O&#8217;All:    89<br />
       7. Michael Kuenzli, San Francisdco, CA         62    2:17:31   O&#8217;All:    92</p>
<p>Division: Men &#8211; 70-99<br />
       1. James Girand, Palo ALto, CA                 72    1:48:20   O&#8217;All:    45</p>
<p>* * * * * * * * * * * * * * * * WOMENS DIVISION RESULTS * * * * * * * * * * * * * *</p>
<p>Division: Women &#8211;  1-18<br />
       1. Kate Marra, Portola Valley, CA              12    2:13:55   O&#8217;All:    32<br />
       2. Samantha Juda, Sedona, AZ                   17    2:14:19   O&#8217;All:    33</p>
<p>Division: Women &#8211; 19-29<br />
       1. Kierann Smith, Stanford, CA                 26    1:30:44   O&#8217;All:     2<br />
       2. Lisa Hieb-Stock, Sonora, CA                 29    1:35:03   O&#8217;All:     4<br />
       3. Jamie Fleischfresser, San Francisco, CA     26    1:41:57   O&#8217;All:     8<br />
       4. Marilie Coetsee, Menlo Park, CA             23    1:43:44   O&#8217;All:    10<br />
       5. Michele Lomelino, Walnut Creek, CA          23    1:45:12   O&#8217;All:    12<br />
       6. Hanna Nilsson, Oakdale, CA                  20    1:49:22   O&#8217;All:    15<br />
       7. Alissa Murphy, Palo Alto, CA                26    1:50:10   O&#8217;All:    17<br />
       8. Lisa Boxer, Stanford, CA                    23    1:51:04   O&#8217;All:    19<br />
       9. Rebecca Costigan, Santa Clara, CA           21    1:55:16   O&#8217;All:    22<br />
      10. Raquel Sugino, Stockton, CA                 24    2:03:32   O&#8217;All:    30<br />
      11. Megan Ingemanson, Santa Clara, CA           20    2:14:37   O&#8217;All:    34</p>
<p>Division: Women &#8211; 30-39<br />
       1. Monica Harris, Oakdale, CA                  30    1:37:17   O&#8217;All:     5<br />
       2. Clancy Statz, Livermore, CA                 36    1:38:42   O&#8217;All:     6<br />
       3. Michelle Owens, Alameda, CA                 33    1:40:21   O&#8217;All:     7<br />
       4. Angie Weinberger, Saratoga, CA              38    1:47:38   O&#8217;All:    14<br />
       5. Ann Seymour, Modesto, CA                    36    1:49:47   O&#8217;All:    16<br />
       6. Rhonda Heise, St Helena, CA                 35    1:50:15   O&#8217;All:    18<br />
       7. Elizabeth Walter, Menlo Park, CA            30    1:53:59   O&#8217;All:    21<br />
       8. Patricia Baron, Brentwood, CA               39    1:56:37   O&#8217;All:    23<br />
       9. Tina Bilodeau, Brentwood, CA                33    1:59:13   O&#8217;All:    25<br />
      10. Katie McDonald, West Sacramento, CA         31    2:20:22   O&#8217;All:    35<br />
      11. Misty Mcmillen, Ceres, CA                   35    2:55:29   O&#8217;All:    37<br />
      12. Jonathan Polto, Ceres, CA                   36    2:55:29   O&#8217;All:    38<br />
      13. Kelley Glidewell, Fullerton, CA             31    3:07:43   O&#8217;All:    40</p>
<p>Division: Women &#8211; 40-49<br />
       1. Tatjana Trout, Meadow Vista, CA             42    1:45:21   O&#8217;All:    13<br />
       2. Laurie Lewis, Sacramento, CA                48    1:53:18   O&#8217;All:    20<br />
       3. Lisa Bennett, Madera, CA                    46    1:57:35   O&#8217;All:    24<br />
       4. Vickie Chu-Hermis, Modesto, CA              41    1:59:29   O&#8217;All:    26<br />
       5. Wendy Vandam, Pleasanton, CA                43    2:00:35   O&#8217;All:    28<br />
       6. Holly Glover, Turlock, CA                   41    2:01:09   O&#8217;All:    29<br />
       7. Shawn Mueller-Boddy, Mountain House, CA     40    2:20:35   O&#8217;All:    36</p>
<p>Division: Women &#8211; 50-59<br />
       1. Lisa Hunter, Merced, CA                     53    1:43:38   O&#8217;All:     9<br />
       2. Kyle Dees, Oakdale, CA                      54    1:43:57   O&#8217;All:    11<br />
       3. Joan Bondshu, Modesto, CA                   58    2:00:10   O&#8217;All:    27<br />
       4. Robyn Aye, Modesto, CA                      56    2:04:20   O&#8217;All:    31<br />
       5. Sharon Cawthra, Fullerton, CA               56    3:07:43   O&#8217;All:    39</p>
<p>* * * * * * * * * * * * * * * * MENS OVERALL RESULTS * * * * * * * * * * * * * * *</p>
<p>  1. Evan Pickett, Palo Alto, CA                      28    1:17:54    19 &#8211; 29 /   1<br />
  2. Jason Toth, Menlo Park, CA                       32    1:19:50    30 &#8211; 39 /   1<br />
  3. Kendall Wu, Mountain View, CA                    35    1:22:05    30 &#8211; 39 /   2<br />
  4. Dan Smith, Menlo Park, CA                        47    1:22:52    40 &#8211; 49 /   1<br />
  5. Ian McMahan, San Francisco, CA                   36    1:24:58    30 &#8211; 39 /   3<br />
  6. Ethan Falls, Livermore, CA                       45    1:26:55    40 &#8211; 49 /   2<br />
  7. Todd Isamaw, Sonora, CA                          46    1:27:57    40 &#8211; 49 /   3<br />
  8. Michael de Maria, Carmel Valley, CA              22    1:28:15    19 &#8211; 29 /   2<br />
  9. Amol Saxena, Palo Alto, CA                       47    1:29:00    40 &#8211; 49 /   4<br />
 10. John Kegelman, Stanford, CA                      22    1:29:02    19 &#8211; 29 /   3<br />
 11. Andrew Roos, Culver City, CA                     24    1:29:15    19 &#8211; 29 /   4<br />
 12. Tim Holme, San Francisco, CA                     28    1:29:37    19 &#8211; 29 /   5<br />
 13. Todd Logan, Palo Alto, CA                        50    1:29:47    50 &#8211; 59 /   1<br />
 14. John Zunino, Arnold, CA                          55    1:30:26    50 &#8211; 59 /   2<br />
 15. Bill Brier, Fremont, CA                          47    1:31:28    40 &#8211; 49 /   5<br />
 16. Jim Sullivan, Woodside, CA                       44    1:31:28    40 &#8211; 49 /   6<br />
 17. John Thomas, Stanford, CA                        21    1:31:34    19 &#8211; 29 /   6<br />
 18. Reggie Van Sleet, Sonora, CA                     36    1:31:53    30 &#8211; 39 /   4<br />
 19. Tom Dunley, Sonora, CA                           49    1:32:27    40 &#8211; 49 /   7<br />
 20. Dean McLeod, Folsom, CA                          47    1:32:36    40 &#8211; 49 /   8<br />
 21. Tim Clark, Salinas, CA                           39    1:33:30    30 &#8211; 39 /   5<br />
 22. Thomas Roos, Culver City, CA                     24    1:34:10    19 &#8211; 29 /   7<br />
 23. John Mason, Atwater, CA                          61    1:34:21    60 &#8211; 69 /   1<br />
 24. Mark Lee, Concord, CA                            41    1:35:21    40 &#8211; 49 /   9<br />
 25. Jeff Bilodeau, Brentwood, CA                     33    1:35:26    30 &#8211; 39 /   6<br />
 26. Garrett Fowler, Stanford, CA                     20    1:37:27    19 &#8211; 29 /   8<br />
 27. Harry Flaster, Palo Alto, CA                     26    1:37:34    19 &#8211; 29 /   9<br />
 28. Christopher Dunckley, San Francisco, CA          27    1:38:00    19 &#8211; 29 /  10<br />
 29. Pete Schienenberger, Modesto, CA                 48    1:38:01    40 &#8211; 49 /  10<br />
 30. LaJaune McElroy, Stockton, CA                    34    1:40:18    30 &#8211; 39 /   7<br />
 31. Daryl Cuppino, Daly City, CA                     50    1:40:34    50 &#8211; 59 /   3<br />
 32. David Trotter, Modest, CA                        43    1:40:42    40 &#8211; 49 /  11<br />
 33. Jordan Weihe, Vacaville, CA                      24    1:41:57    19 &#8211; 29 /  11<br />
 34. Todd Murphy, Palo Alto, CA                       31    1:42:10    30 &#8211; 39 /   8<br />
 35. Dan Scharff, San Leandro, CA                     55    1:42:38    50 &#8211; 59 /   4<br />
 36. Andre Del Curto, Oakdale, CA                     49    1:42:54    40 &#8211; 49 /  12<br />
 37. Ryan Slack, Riverbank, CA                        31    1:43:00    30 &#8211; 39 /   9<br />
 38. Oscar Nunez, Hayward, CA                         38    1:43:14    30 &#8211; 39 /  10<br />
 39. Ben Middleton, Modesto, CA                       49    1:44:41    40 &#8211; 49 /  13<br />
 40. Tom Cutter, Carmichael, CA                       49    1:46:25    40 &#8211; 49 /  14<br />
 41. John Landavazo, Modesto, CA                      45    1:47:12    40 &#8211; 49 /  15<br />
 42. Paul Lucchesi, Modesto, CA                       56    1:47:35    50 &#8211; 59 /   5<br />
 43. Lee Andersen, Merced, CA                         63    1:47:45    60 &#8211; 69 /   2<br />
 44. Tom Gonzales, Sonora, CA                         57    1:47:59    50 &#8211; 59 /   6<br />
 45. James Girand, Palo ALto, CA                      72    1:48:20    70 &#8211; 99 /   1<br />
 46. Victor Lopez, Riverbank, CA                      37    1:48:27    30 &#8211; 39 /  11<br />
 47. Jeff Santos, Turlock, CA                         35    1:48:29    30 &#8211; 39 /  12<br />
 48. Alexander Del Curto, Oakdale, CA                 16    1:48:50     1 &#8211; 18 /   1<br />
 49. Cyrus Foster, Stanford, CA                       23    1:48:57    19 &#8211; 29 /  12<br />
 50. Jerry McDaniel, Denair, CA                       51    1:49:49    50 &#8211; 59 /   7<br />
