Contaré semejante hazaña en cuanto tenga un hueco y me manden un par de fotos, pero menuda experiencia!! Creo que ha sido la experiencia más dolorosa y gratificante que he vivido nunca!
Os dejo con la clasificación que acaban de colgar en la página web:

13TH ANNUAL SALMON DUATHON – KNIGHTS FERRY, CA – NOVEMBER 7, 2009

Top Male
1. Evan Pickett, Palo Alto, CA 28 1:17:54

Top Male Master
1. Dan Smith, Menlo Park, CA 47 1:22:52

Top Female
1. Natalie Badowski, Stanford, CA 24 1:28:19

Top Female Master
1. Andrea Smith, Menlo Park, CA 43 1:32:19

Top Male Team
1. Dos Amigos Team, Sonora, CA 1:27:11

Top Coed Team
1. Team Groveland, Groveland, CA 1:33:35

* * * * * * * * * * * * * * * * MENS DIVISION RESULTS * * * * * * * * * * * * * *

Division: Men – 1-18
1. Alexander Del Curto, Oakdale, CA 16 1:48:50 O’All: 48
2. Ian Boddy, Rohnert Park, CA 17 2:33:31 O’All: 98
3. John McCallum, Pleasanton, CA 14 2:38:12 O’All: 99

Division: Men – 19-29
1. Michael de Maria, Carmel Valley, CA 22 1:28:15 O’All: 8
2. John Kegelman, Stanford, CA 22 1:29:02 O’All: 10
3. Andrew Roos, Culver City, CA 24 1:29:15 O’All: 11
4. Tim Holme, San Francisco, CA 28 1:29:37 O’All: 12
5. John Thomas, Stanford, CA 21 1:31:34 O’All: 17
6. Thomas Roos, Culver City, CA 24 1:34:10 O’All: 22
7. Garrett Fowler, Stanford, CA 20 1:37:27 O’All: 26
8. Harry Flaster, Palo Alto, CA 26 1:37:34 O’All: 27
9. Christopher Dunckley, San Francisco, CA 27 1:38:00 O’All: 28
10. Jordan Weihe, Vacaville, CA 24 1:41:57 O’All: 33
11. Cyrus Foster, Stanford, CA 23 1:48:57 O’All: 49
12. Ryan Pocheco, Stockton, CA 22 1:50:43 O’All: 51
13. James Stamper, Waterford, CA 26 1:50:52 O’All: 53
14. Daniel Strickland, Menlo Park, CA 25 1:50:53 O’All: 54
15. Alvaro Astray, Santa Clara, CA 23 1:52:28 O’All: 56
16. Ramon Valdez, Hanford, CA 29 1:52:45 O’All: 57
17. Steven Carrick, Manteca, CA 23 1:54:51 O’All: 62
18. Matthew Brubaker, Santa Clara, CA 22 1:58:09 O’All: 67
19. Robert Raymon, Fresno, CA 29 2:06:31 O’All: 79
20. Bryan Holm, Modesto, CA 27 2:06:57 O’All: 81
21. Ross Del Sarto, Half Moon Bay, CA 28 2:09:00 O’All: 83
22. Chris Ljungkull, Walnut Creek, CA 29 2:09:00 O’All: 84
23. Timothy Johnson, Modesto, CA 28 2:16:20 O’All: 91
24. Paul Wills, Martinez, CA 29 2:47:40 O’All: 101

Division: Men – 30-39
1. Jason Toth, Menlo Park, CA 32 1:19:50 O’All: 2
2. Kendall Wu, Mountain View, CA 35 1:22:05 O’All: 3
3. Ian McMahan, San Francisco, CA 36 1:24:58 O’All: 5
4. Reggie Van Sleet, Sonora, CA 36 1:31:53 O’All: 18
5. Tim Clark, Salinas, CA 39 1:33:30 O’All: 21
6. Jeff Bilodeau, Brentwood, CA 33 1:35:26 O’All: 25
7. LaJaune McElroy, Stockton, CA 34 1:40:18 O’All: 30
8. Todd Murphy, Palo Alto, CA 31 1:42:10 O’All: 34
9. Ryan Slack, Riverbank, CA 31 1:43:00 O’All: 37
10. Oscar Nunez, Hayward, CA 38 1:43:14 O’All: 38
11. Victor Lopez, Riverbank, CA 37 1:48:27 O’All: 46
12. Jeff Santos, Turlock, CA 35 1:48:29 O’All: 47
13. John Seymour, Modesto, CA 36 1:50:50 O’All: 52
14. Robert Keyes, Riverbank, CA 35 1:53:33 O’All: 60
15. Michael Zensius, San Jose, CA 38 1:54:55 O’All: 63
16. Irvin Owens Jr, Alameda, CA 33 1:57:20 O’All: 66
17. Jason Van Horn, Modesto, CA 35 1:59:54 O’All: 69
18. Brian Mack, Seaside, CA 36 2:05:53 O’All: 77
19. Sandy Layne, Modesto, CA 32 2:08:07 O’All: 82
20. Brett Short, Newman, CA 34 2:13:17 O’All: 87
21. Jeremy Reed, Modesto, CA 37 2:16:00 O’All: 90
22. Rocco Mullinax, Martinez, CA 35 2:19:21 O’All: 93
23. David Zensius, Modesto, CA 36 2:20:30 O’All: 95
24. Anand Rangarajan, Santa Clara, CA 34 2:43:57 O’All: 100

Division: Men – 40-49
1. Ethan Falls, Livermore, CA 45 1:26:55 O’All: 6
2. Todd Isamaw, Sonora, CA 46 1:27:57 O’All: 7
3. Amol Saxena, Palo Alto, CA 47 1:29:00 O’All: 9
4. Bill Brier, Fremont, CA 47 1:31:28 O’All: 15
5. Jim Sullivan, Woodside, CA 44 1:31:28 O’All: 16
6. Tom Dunley, Sonora, CA 49 1:32:27 O’All: 19
7. Dean McLeod, Folsom, CA 47 1:32:36 O’All: 20
8. Mark Lee, Concord, CA 41 1:35:21 O’All: 24
9. Pete Schienenberger, Modesto, CA 48 1:38:01 O’All: 29
10. David Trotter, Modest, CA 43 1:40:42 O’All: 32
11. Andre Del Curto, Oakdale, CA 49 1:42:54 O’All: 36
12. Ben Middleton, Modesto, CA 49 1:44:41 O’All: 39
13. Tom Cutter, Carmichael, CA 49 1:46:25 O’All: 40
14. John Landavazo, Modesto, CA 45 1:47:12 O’All: 41
15. Michael Hicks, Modesto, CA 42 1:52:12 O’All: 55
16. Shawn Durham, Hughson, CA 45 1:53:22 O’All: 59
17. Jeffrey Rys, Manteca, CA 46 1:56:07 O’All: 64
18. Jon Tannehill, Danville, CA 49 1:59:00 O’All: 68
19. Sam Guthrie, Sonora, CA 42 2:01:28 O’All: 70
20. Brian Elliott, Riverbank, CA 46 2:02:53 O’All: 72
21. John Guille, Escalon, CA 46 2:03:11 O’All: 73
22. Rick Bennett, Madera, CA 42 2:04:42 O’All: 76
23. Shelley Goodwein, Salinas, CA 45 2:06:52 O’All: 80
24. Larry Dorham, Modesto, CA 41 2:11:39 O’All: 85
25. Nigel Boddy, Mountain House, CA 42 2:13:14 O’All: 86
26. Jeff Cipriano, Modesto, CA 40 2:20:08 O’All: 94
27. Keith Kitcher, Riverbank, CA 40 2:22:44 O’All: 96

Division: Men – 50-59
1. Todd Logan, Palo Alto, CA 50 1:29:47 O’All: 13
2. John Zunino, Arnold, CA 55 1:30:26 O’All: 14
3. Daryl Cuppino, Daly City, CA 50 1:40:34 O’All: 31
4. Dan Scharff, San Leandro, CA 55 1:42:38 O’All: 35
5. Paul Lucchesi, Modesto, CA 56 1:47:35 O’All: 42
6. Tom Gonzales, Sonora, CA 57 1:47:59 O’All: 44
7. Jerry McDaniel, Denair, CA 51 1:49:49 O’All: 50
8. Paul Serpa, Manteca, CA 53 1:53:03 O’All: 58
9. Garry Byrd, Modesto, CA 58 1:54:11 O’All: 61
10. Ray Jackson, Modesto, CA 52 2:02:29 O’All: 71
11. Paul Keeton, Pioneer, CA 57 2:03:34 O’All: 74
12. Ray Govett, Hughson, CA 59 2:04:27 O’All: 75
13. Arthur Hively, Oakdale, CA 54 2:28:49 O’All: 97

Division: Men – 60-69
1. John Mason, Atwater, CA 61 1:34:21 O’All: 23
2. Lee Andersen, Merced, CA 63 1:47:45 O’All: 43
3. Kenneth Fuller, Sacramento, CA 61 1:56:38 O’All: 65
4. Dave Christian, Livermore, CA 60 2:06:22 O’All: 78
5. Steve Marra, Portola Valley, CA 60 2:13:56 O’All: 88
6. Bruce Muirhead, Danville, CA 66 2:15:03 O’All: 89
7. Michael Kuenzli, San Francisdco, CA 62 2:17:31 O’All: 92

Division: Men – 70-99
1. James Girand, Palo ALto, CA 72 1:48:20 O’All: 45

* * * * * * * * * * * * * * * * WOMENS DIVISION RESULTS * * * * * * * * * * * * * *

Division: Women – 1-18
1. Kate Marra, Portola Valley, CA 12 2:13:55 O’All: 32
2. Samantha Juda, Sedona, AZ 17 2:14:19 O’All: 33

Division: Women – 19-29
1. Kierann Smith, Stanford, CA 26 1:30:44 O’All: 2
2. Lisa Hieb-Stock, Sonora, CA 29 1:35:03 O’All: 4
3. Jamie Fleischfresser, San Francisco, CA 26 1:41:57 O’All: 8
4. Marilie Coetsee, Menlo Park, CA 23 1:43:44 O’All: 10
5. Michele Lomelino, Walnut Creek, CA 23 1:45:12 O’All: 12
6. Hanna Nilsson, Oakdale, CA 20 1:49:22 O’All: 15
7. Alissa Murphy, Palo Alto, CA 26 1:50:10 O’All: 17
8. Lisa Boxer, Stanford, CA 23 1:51:04 O’All: 19
9. Rebecca Costigan, Santa Clara, CA 21 1:55:16 O’All: 22
10. Raquel Sugino, Stockton, CA 24 2:03:32 O’All: 30
11. Megan Ingemanson, Santa Clara, CA 20 2:14:37 O’All: 34

Division: Women – 30-39
1. Monica Harris, Oakdale, CA 30 1:37:17 O’All: 5
2. Clancy Statz, Livermore, CA 36 1:38:42 O’All: 6
3. Michelle Owens, Alameda, CA 33 1:40:21 O’All: 7
4. Angie Weinberger, Saratoga, CA 38 1:47:38 O’All: 14
5. Ann Seymour, Modesto, CA 36 1:49:47 O’All: 16
6. Rhonda Heise, St Helena, CA 35 1:50:15 O’All: 18
7. Elizabeth Walter, Menlo Park, CA 30 1:53:59 O’All: 21
8. Patricia Baron, Brentwood, CA 39 1:56:37 O’All: 23
9. Tina Bilodeau, Brentwood, CA 33 1:59:13 O’All: 25
10. Katie McDonald, West Sacramento, CA 31 2:20:22 O’All: 35
11. Misty Mcmillen, Ceres, CA 35 2:55:29 O’All: 37
12. Jonathan Polto, Ceres, CA 36 2:55:29 O’All: 38
13. Kelley Glidewell, Fullerton, CA 31 3:07:43 O’All: 40

Division: Women – 40-49
1. Tatjana Trout, Meadow Vista, CA 42 1:45:21 O’All: 13
2. Laurie Lewis, Sacramento, CA 48 1:53:18 O’All: 20
3. Lisa Bennett, Madera, CA 46 1:57:35 O’All: 24
4. Vickie Chu-Hermis, Modesto, CA 41 1:59:29 O’All: 26
5. Wendy Vandam, Pleasanton, CA 43 2:00:35 O’All: 28
6. Holly Glover, Turlock, CA 41 2:01:09 O’All: 29
7. Shawn Mueller-Boddy, Mountain House, CA 40 2:20:35 O’All: 36

Division: Women – 50-59
1. Lisa Hunter, Merced, CA 53 1:43:38 O’All: 9
2. Kyle Dees, Oakdale, CA 54 1:43:57 O’All: 11
3. Joan Bondshu, Modesto, CA 58 2:00:10 O’All: 27
4. Robyn Aye, Modesto, CA 56 2:04:20 O’All: 31
5. Sharon Cawthra, Fullerton, CA 56 3:07:43 O’All: 39

* * * * * * * * * * * * * * * * MENS OVERALL RESULTS * * * * * * * * * * * * * * *

1. Evan Pickett, Palo Alto, CA 28 1:17:54 19 – 29 / 1
2. Jason Toth, Menlo Park, CA 32 1:19:50 30 – 39 / 1
3. Kendall Wu, Mountain View, CA 35 1:22:05 30 – 39 / 2
4. Dan Smith, Menlo Park, CA 47 1:22:52 40 – 49 / 1
5. Ian McMahan, San Francisco, CA 36 1:24:58 30 – 39 / 3
6. Ethan Falls, Livermore, CA 45 1:26:55 40 – 49 / 2
7. Todd Isamaw, Sonora, CA 46 1:27:57 40 – 49 / 3
8. Michael de Maria, Carmel Valley, CA 22 1:28:15 19 – 29 / 2
9. Amol Saxena, Palo Alto, CA 47 1:29:00 40 – 49 / 4
10. John Kegelman, Stanford, CA 22 1:29:02 19 – 29 / 3
11. Andrew Roos, Culver City, CA 24 1:29:15 19 – 29 / 4
12. Tim Holme, San Francisco, CA 28 1:29:37 19 – 29 / 5
13. Todd Logan, Palo Alto, CA 50 1:29:47 50 – 59 / 1
14. John Zunino, Arnold, CA 55 1:30:26 50 – 59 / 2
15. Bill Brier, Fremont, CA 47 1:31:28 40 – 49 / 5
16. Jim Sullivan, Woodside, CA 44 1:31:28 40 – 49 / 6
17. John Thomas, Stanford, CA 21 1:31:34 19 – 29 / 6
18. Reggie Van Sleet, Sonora, CA 36 1:31:53 30 – 39 / 4
19. Tom Dunley, Sonora, CA 49 1:32:27 40 – 49 / 7
20. Dean McLeod, Folsom, CA 47 1:32:36 40 – 49 / 8
21. Tim Clark, Salinas, CA 39 1:33:30 30 – 39 / 5
22. Thomas Roos, Culver City, CA 24 1:34:10 19 – 29 / 7
23. John Mason, Atwater, CA 61 1:34:21 60 – 69 / 1
24. Mark Lee, Concord, CA 41 1:35:21 40 – 49 / 9
25. Jeff Bilodeau, Brentwood, CA 33 1:35:26 30 – 39 / 6
26. Garrett Fowler, Stanford, CA 20 1:37:27 19 – 29 / 8
27. Harry Flaster, Palo Alto, CA 26 1:37:34 19 – 29 / 9
28. Christopher Dunckley, San Francisco, CA 27 1:38:00 19 – 29 / 10
29. Pete Schienenberger, Modesto, CA 48 1:38:01 40 – 49 / 10
30. LaJaune McElroy, Stockton, CA 34 1:40:18 30 – 39 / 7
31. Daryl Cuppino, Daly City, CA 50 1:40:34 50 – 59 / 3
32. David Trotter, Modest, CA 43 1:40:42 40 – 49 / 11
33. Jordan Weihe, Vacaville, CA 24 1:41:57 19 – 29 / 11
34. Todd Murphy, Palo Alto, CA 31 1:42:10 30 – 39 / 8
35. Dan Scharff, San Leandro, CA 55 1:42:38 50 – 59 / 4
36. Andre Del Curto, Oakdale, CA 49 1:42:54 40 – 49 / 12
37. Ryan Slack, Riverbank, CA 31 1:43:00 30 – 39 / 9
38. Oscar Nunez, Hayward, CA 38 1:43:14 30 – 39 / 10
39. Ben Middleton, Modesto, CA 49 1:44:41 40 – 49 / 13
40. Tom Cutter, Carmichael, CA 49 1:46:25 40 – 49 / 14
41. John Landavazo, Modesto, CA 45 1:47:12 40 – 49 / 15
42. Paul Lucchesi, Modesto, CA 56 1:47:35 50 – 59 / 5
43. Lee Andersen, Merced, CA 63 1:47:45 60 – 69 / 2
44. Tom Gonzales, Sonora, CA 57 1:47:59 50 – 59 / 6
45. James Girand, Palo ALto, CA 72 1:48:20 70 – 99 / 1
46. Victor Lopez, Riverbank, CA 37 1:48:27 30 – 39 / 11
47. Jeff Santos, Turlock, CA 35 1:48:29 30 – 39 / 12
48. Alexander Del Curto, Oakdale, CA 16 1:48:50 1 – 18 / 1
49. Cyrus Foster, Stanford, CA 23 1:48:57 19 – 29 / 12
50. Jerry McDaniel, Denair, CA 51 1:49:49 50 – 59 / 7
51. Ryan Pocheco, Stockton, CA 22 1:50:43 19 – 29 / 13
52. John Seymour, Modesto, CA 36 1:50:50 30 – 39 / 13
53. James Stamper, Waterford, CA 26 1:50:52 19 – 29 / 14
54. Daniel Strickland, Menlo Park, CA 25 1:50:53 19 – 29 / 15
55. Michael Hicks, Modesto, CA 42 1:52:12 40 – 49 / 16
56. Alvaro Astray, Santa Clara, CA 23 1:52:28 19 – 29 / 16
57. Ramon Valdez, Hanford, CA 29 1:52:45 19 – 29 / 17
58. Paul Serpa, Manteca, CA 53 1:53:03 50 – 59 / 8
59. Shawn Durham, Hughson, CA 45 1:53:22 40 – 49 / 17
60. Robert Keyes, Riverbank, CA 35 1:53:33 30 – 39 / 14
61. Garry Byrd, Modesto, CA 58 1:54:11 50 – 59 / 9
62. Steven Carrick, Manteca, CA 23 1:54:51 19 – 29 / 18
63. Michael Zensius, San Jose, CA 38 1:54:55 30 – 39 / 15
64. Jeffrey Rys, Manteca, CA 46 1:56:07 40 – 49 / 18
65. Kenneth Fuller, Sacramento, CA 61 1:56:38 60 – 69 / 3
66. Irvin Owens Jr, Alameda, CA 33 1:57:20 30 – 39 / 16
67. Matthew Brubaker, Santa Clara, CA 22 1:58:09 19 – 29 / 19
68. Jon Tannehill, Danville, CA 49 1:59:00 40 – 49 / 19
69. Jason Van Horn, Modesto, CA 35 1:59:54 30 – 39 / 17
70. Sam Guthrie, Sonora, CA 42 2:01:28 40 – 49 / 20
71. Ray Jackson, Modesto, CA 52 2:02:29 50 – 59 / 10
72. Brian Elliott, Riverbank, CA 46 2:02:53 40 – 49 / 21
73. John Guille, Escalon, CA 46 2:03:11 40 – 49 / 22
74. Paul Keeton, Pioneer, CA 57 2:03:34 50 – 59 / 11
75. Ray Govett, Hughson, CA 59 2:04:27 50 – 59 / 12
76. Rick Bennett, Madera, CA 42 2:04:42 40 – 49 / 23
77. Brian Mack, Seaside, CA 36 2:05:53 30 – 39 / 18
78. Dave Christian, Livermore, CA 60 2:06:22 60 – 69 / 4
79. Robert Raymon, Fresno, CA 29 2:06:31 19 – 29 / 20
80. Shelley Goodwein, Salinas, CA 45 2:06:52 40 – 49 / 24
81. Bryan Holm, Modesto, CA 27 2:06:57 19 – 29 / 21
82. Sandy Layne, Modesto, CA 32 2:08:07 30 – 39 / 19
83. Ross Del Sarto, Half Moon Bay, CA 28 2:09:00 19 – 29 / 22
84. Chris Ljungkull, Walnut Creek, CA 29 2:09:00 19 – 29 / 23
85. Larry Dorham, Modesto, CA 41 2:11:39 40 – 49 / 25
86. Nigel Boddy, Mountain House, CA 42 2:13:14 40 – 49 / 26
87. Brett Short, Newman, CA 34 2:13:17 30 – 39 / 20
88. Steve Marra, Portola Valley, CA 60 2:13:56 60 – 69 / 5
89. Bruce Muirhead, Danville, CA 66 2:15:03 60 – 69 / 6
90. Jeremy Reed, Modesto, CA 37 2:16:00 30 – 39 / 21
91. Timothy Johnson, Modesto, CA 28 2:16:20 19 – 29 / 24
92. Michael Kuenzli, San Francisdco, CA 62 2:17:31 60 – 69 / 7
93. Rocco Mullinax, Martinez, CA 35 2:19:21 30 – 39 / 22
94. Jeff Cipriano, Modesto, CA 40 2:20:08 40 – 49 / 27
95. David Zensius, Modesto, CA 36 2:20:30 30 – 39 / 23
96. Keith Kitcher, Riverbank, CA 40 2:22:44 40 – 49 / 28
97. Arthur Hively, Oakdale, CA 54 2:28:49 50 – 59 / 13
98. Ian Boddy, Rohnert Park, CA 17 2:33:31 1 – 18 / 2
99. John McCallum, Pleasanton, CA 14 2:38:12 1 – 18 / 3
100. Anand Rangarajan, Santa Clara, CA 34 2:43:57 30 – 39 / 24
101. Paul Wills, Martinez, CA 29 2:47:40 19 – 29 / 25

* * * * * * * * * * * * * * * * WOMENS OVERALL RESULTS * * * * * * * * * * * * * * *

1. Natalie Badowski, Stanford, CA 24 1:28:19 19 – 29 / 1
2. Kierann Smith, Stanford, CA 26 1:30:44 19 – 29 / 2
3. Andrea Smith, Menlo Park, CA 43 1:32:19 40 – 49 / 1
4. Lisa Hieb-Stock, Sonora, CA 29 1:35:03 19 – 29 / 3
5. Monica Harris, Oakdale, CA 30 1:37:17 30 – 39 / 1
6. Clancy Statz, Livermore, CA 36 1:38:42 30 – 39 / 2
7. Michelle Owens, Alameda, CA 33 1:40:21 30 – 39 / 3
8. Jamie Fleischfresser, San Francisco, CA 26 1:41:57 19 – 29 / 4
9. Lisa Hunter, Merced, CA 53 1:43:38 50 – 59 / 1
10. Marilie Coetsee, Menlo Park, CA 23 1:43:44 19 – 29 / 5
11. Kyle Dees, Oakdale, CA 54 1:43:57 50 – 59 / 2
12. Michele Lomelino, Walnut Creek, CA 23 1:45:12 19 – 29 / 6
13. Tatjana Trout, Meadow Vista, CA 42 1:45:21 40 – 49 / 2
14. Angie Weinberger, Saratoga, CA 38 1:47:38 30 – 39 / 4
15. Hanna Nilsson, Oakdale, CA 20 1:49:22 19 – 29 / 7
16. Ann Seymour, Modesto, CA 36 1:49:47 30 – 39 / 5
17. Alissa Murphy, Palo Alto, CA 26 1:50:10 19 – 29 / 8
18. Rhonda Heise, St Helena, CA 35 1:50:15 30 – 39 / 6
19. Lisa Boxer, Stanford, CA 23 1:51:04 19 – 29 / 9
20. Laurie Lewis, Sacramento, CA 48 1:53:18 40 – 49 / 3
21. Elizabeth Walter, Menlo Park, CA 30 1:53:59 30 – 39 / 7
22. Rebecca Costigan, Santa Clara, CA 21 1:55:16 19 – 29 / 10
23. Patricia Baron, Brentwood, CA 39 1:56:37 30 – 39 / 8
24. Lisa Bennett, Madera, CA 46 1:57:35 40 – 49 / 4
25. Tina Bilodeau, Brentwood, CA 33 1:59:13 30 – 39 / 9
26. Vickie Chu-Hermis, Modesto, CA 41 1:59:29 40 – 49 / 5
27. Joan Bondshu, Modesto, CA 58 2:00:10 50 – 59 / 3
28. Wendy Vandam, Pleasanton, CA 43 2:00:35 40 – 49 / 6
29. Holly Glover, Turlock, CA 41 2:01:09 40 – 49 / 7
30. Raquel Sugino, Stockton, CA 24 2:03:32 19 – 29 / 11
31. Robyn Aye, Modesto, CA 56 2:04:20 50 – 59 / 4
32. Kate Marra, Portola Valley, CA 12 2:13:55 1 – 18 / 1
33. Samantha Juda, Sedona, AZ 17 2:14:19 1 – 18 / 2
34. Megan Ingemanson, Santa Clara, CA 20 2:14:37 19 – 29 / 12
35. Katie McDonald, West Sacramento, CA 31 2:20:22 30 – 39 / 10
36. Shawn Mueller-Boddy, Mountain House, CA 40 2:20:35 40 – 49 / 8
37. Misty Mcmillen, Ceres, CA 35 2:55:29 30 – 39 / 11
38. Jonathan Polto, Ceres, CA 36 2:55:29 30 – 39 / 12
39. Sharon Cawthra, Fullerton, CA 56 3:07:43 50 – 59 / 5
40. Kelley Glidewell, Fullerton, CA 31 3:07:43 30 – 39 / 13

* * * * * * * * * * * * * * * * MENS TEAM OVERALL RESULTS * * * * * * * * * * * * * *

1. Dos Amigos Team, Sonora, CA 1:27:11 1 – 99 / 1
2. Paul & Mark Team, Murphys, CA 1:35:28 1 – 99 / 2
3. Team MRSA, Patterson, CA 1:35:48 1 – 99 / 3
4. Team Tilco, Escalon, CA 1:41:05 1 – 99 / 4
5. Clovis Rangers, Sonoma, CA 1:43:01 1 – 99 / 5

* * * * * * * * * * * * * * * * COED TEAM OVERALL RESULTS * * * * * * * * * * * * * *

1. Team Groveland, Groveland, CA 1:33:35 1 – 99 / 1
2. Berney’s Bunch, Pleasant, CA 1:43:19 1 – 99 / 2
3. The Race Team, Modesto, CA 1:46:28 1 – 99 / 3
4. Muirhead Team, Santa Clara, CA 2:14:57 1 – 99 4

Tagged with:
 

Yujuuuuuuuu!!! Tengo trabajooooo!!!

Las expectativas al final se han cumplido, y esta mañana me han mandado un email diciendo que era uno de los elegidos para el puesto de trabajo! :)
Ahora mismo estoy liado con el papeleo (esto de ser estudiante es un coñazo, hay que rellenar mil papeles!), pero en cuanto sepa con detalle más sobre lo que voy a hacer, lo escribiré por aquí! Solo sé que voy a aprender un montón, que es a largo plazo y que voy a acabar con una experiencia laboral de primera calidad.

Siento las prisas, pero tengo que recoger mi cuarto, lavar la pila de platos del fregadero, irme corriendo a entrenar en la piscina con el equipo de triathlon y luego reunion con los organizadores del torneo de tenis y los jugadores que estamos en los playoffs… Que me van a destrozar, pero la ilusión ahí está!

Mi hermano durante un partido

Mi hermano durante un partido

 

July = Sports

I’ve decided to start exercising everyday starting today, July 1st. It should be good for me and for my ankle, another reason to start this particular challenge (they told me today in physical therapy that I should start doing mild sports like swimming and biking). My goals are biking, gym and pool everyday. Optimistic huh? :p

So, today 25 km on the road bike, Tres Cantos – Colmenar Viejo – Tres Cantos. Tomorrow we will see, cause I’m going to the Parque de Atracciones…

Tagged with:
 

Soy un orgulloso topo desde hace dos años, desde que me uní a este peculiar equipo de baloncesto formado por colegas. Nos juntamos para jugar la liga municipal y echarnos unas risas, nada serio. Digo que nada serio porque a veces quedamos a “entrenar” los viernes, lo que se traduce en un partido-pachanga para pasar un buen rato y hacer algo de deporte.
Luego a la hora de la verdad se nota, cuando llegan los partidos. Siempre sufrimos contra la mayoría de los equipos, a pesar de que este último año hicimos una buena campaña y estuvimos a punto de clasificarnos para los playoffs.

Logo Topos

Partido topo

Todo este rollo a que viene? Pues que hoy hemos tenido el llamado torneo generacional en el colegio, donde los equipos estan formados por antiguos alumnos del mismo año. Se juegan un par de partidos de clasificación, luego semifinales y la final. El año pasado creo que perdimos los dos partidos clasificatorios, así que a las primeras de cambio estábamos fuera. Este año sin embargo el final fue otro muy distinto…

Equipacion topo

Tras un primer partido de trámite, contra niños de 3º de ESO pasamos al primer desafío del día. Jugamos contra un equipo un año menor lleno de jugones. Había dos torres, un buen base, uno muy grande y otro estirado con buena muñeca. El partido sabíamos que iba a ser difícil, y los dos nos la jugábamos todo a un partido. Acabamos ganando y pasando a semifinales, donde también ganamos en un partido pésimo en el que apenas llegamos a los 40 puntos. Una vez en la final, aquí el afortunado, metió los dos primeras puntos de la final. Al ir a bajar a defender, al poner todo el peso del cuerpo sobre un pie, me doblé el tobillo por todos lados. Oí un sonoro CRAC! CRAC! y me vi escayolado en ese mismo instante. Ahora mismo tengo el tobillo como si tuviera una naranja incrustada, suplicando para que esté en condiciones decentes para la llegada de Katie el jueves…

Al menos ya podemos decir que los Topos hemos ganado un torneo!

Tagged with:
 
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License