<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gandhi&#039;s blog &#187; Deportes</title>
	<atom:link href="http://alvarogan.com/blog/category/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alvarogan.com/blog</link>
	<description>Bunch of stories, tips and interesting stuff of my life</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 07:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8230;.y hasta Carcaboso hemos llegado&#8230;</title>
		<link>http://alvarogan.com/blog/2010/08/06/y-hasta-carcaboso-hemos-llegado/</link>
		<comments>http://alvarogan.com/blog/2010/08/06/y-hasta-carcaboso-hemos-llegado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 17:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Via de la Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarogan.com/blog/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Pues si, debido a mi clase online hemos tenido que poner la Vía en Pausa. Estaba llegando a los albergues demasiado tarde y demasiado cansado como para leerme 200 páginas sobre teología y encima en inglés&#8230; Como necesito sacar buena nota para poder seguir con mis planes el año que viene, he tenido que parar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si, debido a mi clase online hemos tenido que poner la Vía en Pausa. Estaba llegando a los albergues demasiado tarde y demasiado cansado como para leerme 200 páginas sobre teología y encima en inglés&#8230; Como necesito sacar buena nota para poder seguir con mis planes el año que viene, he tenido que parar la aventura. A mi hermano le ha fastidiado mucho, porque se veía con fuerzas e incluso estábamos hablando de como íbamos a entrar en Santiago&#8230; Pero bueno, lo primero es lo primero y ya seguiremos entrenando para retomar el triathlon en serio este año en Santa Clara.<br />
Llevamos en la estación de tren de plasencia desde las 10 de la mañana esperando al tren, que se supone tiene que llegar a las 19:45&#8230; Llegada estimada a Atocha a las 11pm, a ver si es verdad.<br />
<a href="http://alvarogan.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-06-191611.jpg"><img src="http://alvarogan.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-06-191611-300x225.jpg" alt="" title="Esperando en la estacion de Plasencia..." width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-249" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alvarogan.com/blog/2010/08/06/y-hasta-carcaboso-hemos-llegado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carcaboso</title>
		<link>http://alvarogan.com/blog/2010/08/05/carcaboso/</link>
		<comments>http://alvarogan.com/blog/2010/08/05/carcaboso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 21:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Via de la Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarogan.com/blog/2010/08/05/carcaboso/</guid>
		<description><![CDATA[Ya estamos en Carcaboso! Otro dia complicado por las averias&#8230; En el embalse de atazar tuve un pinchazo y tardamos casi una hora en reponernos, que luego hubo complicaciones con el transportin. Al reanudar la marcha nos perdimos y fuimos perseguidos por el inverso del sar, un mastin con ganas de probar gluteos de ciclista&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya estamos en Carcaboso! Otro dia complicado por las averias&#8230; En el embalse de atazar tuve un pinchazo y tardamos casi una hora en reponernos, que luego hubo complicaciones con el transportin. Al reanudar la marcha nos perdimos y fuimos perseguidos por el inverso del sar, un mastin con ganas de probar gluteos de ciclista&#8230;<br />
Tras reencontrar el camino, nos comimos un puerto de 15km sin previo aviso. Lo subimos chupando rueda y haciendo relevos, que soplaba un viento de frente mortal. Pareciamos profesionales y todo&#8230;<br />
Al llegar unos churritos como premio por coronar Cañaveral y seguimos rumbo a Carcaboso. Entre uno y otro nos comimos una pared camuflada de cuesta que tuvimos que subir empujando la bici y parando cada 10 metros a coger aire. Poco despues encontramos un magnifico riachuelo y nos quedamos allí una hora aproximadamente, que era ya la 1 de la tarde y el sol pegaba fuerte.<br />
A 5km de llegar, Jaime decidio pinchar para mantener la media diairia, asi que pequeño paron y otro parche a la camara.<br />
El albergue es privado, con AIRE ACONDICIONADO! Primer dia que no me voy a ir a dormir sudando como un cerdo&#8230;<br />
Sigan rezando por nosotros porque mañana empezamos a tirar para arriba y el numero de pensamientos de abandono me temo que sera exponencial&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alvarogan.com/blog/2010/08/05/carcaboso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cañaveral</title>
		<link>http://alvarogan.com/blog/2010/08/05/canaveral/</link>
		<comments>http://alvarogan.com/blog/2010/08/05/canaveral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Via de la Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarogan.com/blog/2010/08/05/canaveral/</guid>
		<description><![CDATA[Estamos en Cañaveral a 30 kms de Casar de Cáceres. Hemos subido un pedazo de puerto para llegar aquí que nos ha dejado secos; si son de esos puertos de tirar de riñones. Asi que estamos recuperando fuerzas con unos churritos antes de seguir la marcha. Tardamos un rato por culpa, como no, de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos en Cañaveral a 30 kms de Casar de Cáceres. Hemos subido un pedazo de puerto para llegar aquí que nos ha dejado secos; si son de esos puertos de tirar de riñones. Asi que estamos recuperando fuerzas con unos churritos antes de seguir la marcha.<br />
Tardamos un rato por culpa, como no, de un pinchazo y complicaciones. Cruzamos el Tajo y el embalse de Alcántara y de ahí 15km de subida con unos repechos en eses mortales. Creo que hoy ha sido la decimonovena vez que he pensado en mandarlo todo a freir monas y dejar de sufrir como un perro cada dia&#8230; Pero bueno, lo hemos subido. Encima habia viento de cara y nos hemos ido turnando para rodar&#8230;<br />
Luego escribo desde Carcaboso si no hay mas problemas!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alvarogan.com/blog/2010/08/05/canaveral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casar de Cáceres</title>
		<link>http://alvarogan.com/blog/2010/08/04/casar-de-caceres/</link>
		<comments>http://alvarogan.com/blog/2010/08/04/casar-de-caceres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 21:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Via de la Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarogan.com/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Hoy mi hermano había prometido escribir una entrada-resumen de estos primeros y accidentados días de la Vía, pero el muy fusilado se ha ido a la cama a las 10, asi que a esperar a otro día&#8230; Yo estoy en la plaza del pueblo que hace mas fresquito, leyendo para mi clase online y torturandome [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy mi hermano había prometido escribir una entrada-resumen de estos primeros y accidentados días de la Vía, pero el muy fusilado se ha ido a la cama a las 10, asi que a esperar a otro día&#8230; Yo estoy en la plaza del pueblo que hace mas fresquito, leyendo para mi clase online y torturandome al pensar que podría estar durmiendo ahora mismo&#8230;<br />
La etapa de hoy ha sido increible. Salimos a las 7:30AM de casa de mi amigo, y despues de subir el repecho al salir de Mérida, empezamos a bajar y pinchazo en mi rueda de atras. Le he puesto camara impinchable (cufurre!) y una banda extra entre neumatico y camara. A ver quien es el pincho que se atreve a tocarme la moral ahora&#8230;<br />
La operacion la hizo mi hermano, que ha cambiado mas camaras en estos tres días que en toda su vida. Ya tiene el grado de bicis y esta encantado&#8230;<br />
El caso, a las dos horas del pinchazo, subiendo un monte en el culo del mundo oigo un ADIOSSSSS!!! Rotura de la cadena de mi hermano, y yo sin eslabones de emergencia. Al final, despues de 3 horas, pude hacer un apaño a la sombra de las encinas y volvimos al pueblo anterior a pedir un taxi para ir a Caceres a cambiar la cadena&#8230;<br />
Al final todo bien, pero sigo rezando para tener un dia tranquilito y rodar toda la mañana de seguido&#8230;<br />
Mañana si Dios quiere, dormimos en Carcaboso, para amanecer con una de las etapas mas duras de la Via&#8230;<br />
Deseadnos suerte!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alvarogan.com/blog/2010/08/04/casar-de-caceres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merida</title>
		<link>http://alvarogan.com/blog/2010/08/03/merida/</link>
		<comments>http://alvarogan.com/blog/2010/08/03/merida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 22:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Via de la Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarogan.com/blog/2010/08/03/merida/</guid>
		<description><![CDATA[Estamos en Merida durmiendo en casa de mi amigo. La etapa de hoy durisisisma, con problemas mecanicos. Sali con un radio roto y a las dos horas partio un segundo, con lo que mi rueda se convirtio en un ocho despampanante. Perdimos hora y media en un taller de motos xa arreglarla y luego nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos en Merida durmiendo en casa de mi amigo. La etapa de hoy durisisisma, con problemas mecanicos. Sali con un radio roto y a las dos horas partio un segundo, con lo que mi rueda se convirtio en un ocho despampanante. Perdimos hora y media en un taller de motos xa arreglarla y luego nos cogio todo el calor. En el ultimo tramo nos perdimos y hasta rompi un tercer radio&#8230; De juzgado de guardia. Ya pase por la tienda de merida y esta todo listo xa mañana. Destino: casar de caceres.<br />
Deseadnos suerte!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alvarogan.com/blog/2010/08/03/merida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almaden de la plata &#8211; Calzadilla de los Barros</title>
		<link>http://alvarogan.com/blog/2010/08/02/almaden-de-la-plata-calzadilla-de-los-barros/</link>
		<comments>http://alvarogan.com/blog/2010/08/02/almaden-de-la-plata-calzadilla-de-los-barros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Via de la Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarogan.com/blog/2010/08/02/almaden-de-la-plata-calzadilla-de-los-barros/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alvarogan.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/via-plata-desierto.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://alvarogan.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/via-plata-desierto.jpg" alt="" title="via-plata-desierto.jpg" width="640" height="480" /></a></p>
<p><a href="http://alvarogan.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/via-plata-desierto-II.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://alvarogan.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/via-plata-desierto-II.jpg" alt="" title="via-plata-desierto-II.jpg" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alvarogan.com/blog/2010/08/02/almaden-de-la-plata-calzadilla-de-los-barros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via de la Plata 2010</title>
		<link>http://alvarogan.com/blog/2010/07/31/via-de-la-plata-2010/</link>
		<comments>http://alvarogan.com/blog/2010/07/31/via-de-la-plata-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Via de la Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarogan.com/blog/2010/07/31/via-de-la-plata-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Buenas! Escribo esta breve entrada desde el bus. Acabamos de parar en el Viso del Marques y ya estamos otra vez en la carretera de camino a Granada. Alli llegaremos a medianoche para hacer un trasbordo y coger otro autobus que nos lleve hasta Sevilla&#8230;. En el trayecto, mi hermano y yo hemos estado leyendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas!<br />
Escribo esta breve entrada desde el bus. Acabamos de parar en el Viso del Marques y ya estamos otra vez en la carretera de camino a Granada. Alli llegaremos a medianoche para hacer un trasbordo y coger otro autobus que nos lleve hasta Sevilla&#8230;. En el trayecto, mi hermano y yo hemos estado leyendo los mapas de la Via y viendo los perfiles de las etapas y nos ha entrado una mezcla de emocion y miedo&#8230; Ahora intentaremos dormir todo lo que podamos entre los dos autobuses, que nada mas llegar a Sevilla a las 6:40am empezamos a pedalear. La primera etapa supuestamente es entre Sevilla y El Real de la Jara, 86,5km para abrir boca. Si todo sale bien, volvere a escribir cuando lleguemos alli desde el netbook con 3g! <img src='http://alvarogan.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Deseadnos suerte!
<p><a href="http://alvarogan.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/IMG00007-20100731-2241.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://alvarogan.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/IMG00007-20100731-2241.jpg" alt="" title="IMG00007-20100731-2241.jpg" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alvarogan.com/blog/2010/07/31/via-de-la-plata-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi primer Duathlon, una experiencia inolvidable!</title>
		<link>http://alvarogan.com/blog/2009/11/09/mi-primer-duathlon-una-experiencia-inolvidable/</link>
		<comments>http://alvarogan.com/blog/2009/11/09/mi-primer-duathlon-una-experiencia-inolvidable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Salmon Duathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarogan.com/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Contaré semejante hazaña en cuanto tenga un hueco y me manden un par de fotos, pero menuda experiencia!! Creo que ha sido la experiencia más dolorosa y gratificante que he vivido nunca! Os dejo con la clasificación que acaban de colgar en la página web: 13TH ANNUAL SALMON DUATHON &#8211; KNIGHTS FERRY, CA &#8211; NOVEMBER [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contaré semejante hazaña en cuanto tenga un hueco y me manden un par de fotos, pero menuda experiencia!! Creo que ha sido la experiencia más dolorosa y gratificante que he vivido nunca!<br />
Os dejo con la clasificación que acaban de colgar en la página web:</p>
<p><strong>           13TH ANNUAL SALMON DUATHON &#8211; KNIGHTS FERRY, CA &#8211; NOVEMBER 7, 2009</strong></p>
<p>	Top Male<br />
     	    1. Evan Pickett, Palo Alto, CA                   28    1:17:54 </p>
<p>     	Top Male Master<br />
     	    1. Dan Smith, Menlo Park, CA                     47    1:22:52 </p>
<p>	Top Female<br />
     	    1. Natalie Badowski, Stanford, CA                24    1:28:19 </p>
<p>	Top Female Master<br />
     	    1. Andrea Smith, Menlo Park, CA                  43    1:32:19 </p>
<p>   	Top Male Team<br />
	    1. Dos Amigos Team, Sonora, CA                         1:27:11</p>
<p>	Top Coed Team<br />
	    1. Team Groveland, Groveland, CA                       1:33:35</p>
<p>* * * * * * * * * * * * * * * * MENS DIVISION RESULTS * * * * * * * * * * * * * *</p>
<p>Division: Men &#8211;  1-18<br />
       1. Alexander Del Curto, Oakdale, CA            16    1:48:50   O&#8217;All:    48<br />
       2. Ian Boddy, Rohnert Park, CA                 17    2:33:31   O&#8217;All:    98<br />
       3. John McCallum, Pleasanton, CA               14    2:38:12   O&#8217;All:    99</p>
<p>Division: Men &#8211; 19-29<br />
       1. Michael de Maria, Carmel Valley, CA         22    1:28:15   O&#8217;All:     8<br />
       2. John Kegelman, Stanford, CA                 22    1:29:02   O&#8217;All:    10<br />
       3. Andrew Roos, Culver City, CA                24    1:29:15   O&#8217;All:    11<br />
       4. Tim Holme, San Francisco, CA                28    1:29:37   O&#8217;All:    12<br />
       5. John Thomas, Stanford, CA                   21    1:31:34   O&#8217;All:    17<br />
       6. Thomas Roos, Culver City, CA                24    1:34:10   O&#8217;All:    22<br />
       7. Garrett Fowler, Stanford, CA                20    1:37:27   O&#8217;All:    26<br />
       8. Harry Flaster, Palo Alto, CA                26    1:37:34   O&#8217;All:    27<br />
       9. Christopher Dunckley, San Francisco, CA     27    1:38:00   O&#8217;All:    28<br />
      10. Jordan Weihe, Vacaville, CA                 24    1:41:57   O&#8217;All:    33<br />
      11. Cyrus Foster, Stanford, CA                  23    1:48:57   O&#8217;All:    49<br />
      12. Ryan Pocheco, Stockton, CA                  22    1:50:43   O&#8217;All:    51<br />
      13. James Stamper, Waterford, CA                26    1:50:52   O&#8217;All:    53<br />
      14. Daniel Strickland, Menlo Park, CA           25    1:50:53   O&#8217;All:    54<br />
      <span style="color: #ff0000;"><strong>15. Alvaro Astray, Santa Clara, CA              23    1:52:28   O&#8217;All:    56</strong></span><br />
      16. Ramon Valdez, Hanford, CA                   29    1:52:45   O&#8217;All:    57<br />
      17. Steven Carrick, Manteca, CA                 23    1:54:51   O&#8217;All:    62<br />
      18. Matthew Brubaker, Santa Clara, CA           22    1:58:09   O&#8217;All:    67<br />
      19. Robert Raymon, Fresno, CA                   29    2:06:31   O&#8217;All:    79<br />
      20. Bryan Holm, Modesto, CA                     27    2:06:57   O&#8217;All:    81<br />
      21. Ross Del Sarto, Half Moon Bay, CA           28    2:09:00   O&#8217;All:    83<br />
      22. Chris Ljungkull, Walnut Creek, CA           29    2:09:00   O&#8217;All:    84<br />
      23. Timothy Johnson, Modesto, CA                28    2:16:20   O&#8217;All:    91<br />
      24. Paul Wills, Martinez, CA                    29    2:47:40   O&#8217;All:   101</p>
<p>Division: Men &#8211; 30-39<br />
       1. Jason Toth, Menlo Park, CA                  32    1:19:50   O&#8217;All:     2<br />
       2. Kendall Wu, Mountain View, CA               35    1:22:05   O&#8217;All:     3<br />
       3. Ian McMahan, San Francisco, CA              36    1:24:58   O&#8217;All:     5<br />
       4. Reggie Van Sleet, Sonora, CA                36    1:31:53   O&#8217;All:    18<br />
       5. Tim Clark, Salinas, CA                      39    1:33:30   O&#8217;All:    21<br />
       6. Jeff Bilodeau, Brentwood, CA                33    1:35:26   O&#8217;All:    25<br />
       7. LaJaune McElroy, Stockton, CA               34    1:40:18   O&#8217;All:    30<br />
       8. Todd Murphy, Palo Alto, CA                  31    1:42:10   O&#8217;All:    34<br />
       9. Ryan Slack, Riverbank, CA                   31    1:43:00   O&#8217;All:    37<br />
      10. Oscar Nunez, Hayward, CA                    38    1:43:14   O&#8217;All:    38<br />
      11. Victor Lopez, Riverbank, CA                 37    1:48:27   O&#8217;All:    46<br />
      12. Jeff Santos, Turlock, CA                    35    1:48:29   O&#8217;All:    47<br />
      13. John Seymour, Modesto, CA                   36    1:50:50   O&#8217;All:    52<br />
      14. Robert Keyes, Riverbank, CA                 35    1:53:33   O&#8217;All:    60<br />
      15. Michael Zensius, San Jose, CA               38    1:54:55   O&#8217;All:    63<br />
      16. Irvin Owens Jr, Alameda, CA                 33    1:57:20   O&#8217;All:    66<br />
      17. Jason Van Horn, Modesto, CA                 35    1:59:54   O&#8217;All:    69<br />
      18. Brian Mack, Seaside, CA                     36    2:05:53   O&#8217;All:    77<br />
      19. Sandy Layne, Modesto, CA                    32    2:08:07   O&#8217;All:    82<br />
      20. Brett Short, Newman, CA                     34    2:13:17   O&#8217;All:    87<br />
      21. Jeremy Reed, Modesto, CA                    37    2:16:00   O&#8217;All:    90<br />
      22. Rocco Mullinax, Martinez, CA                35    2:19:21   O&#8217;All:    93<br />
      23. David Zensius, Modesto, CA                  36    2:20:30   O&#8217;All:    95<br />
      24. Anand Rangarajan, Santa Clara, CA           34    2:43:57   O&#8217;All:   100</p>
<p>Division: Men &#8211; 40-49<br />
       1. Ethan Falls, Livermore, CA                  45    1:26:55   O&#8217;All:     6<br />
       2. Todd Isamaw, Sonora, CA                     46    1:27:57   O&#8217;All:     7<br />
       3. Amol Saxena, Palo Alto, CA                  47    1:29:00   O&#8217;All:     9<br />
       4. Bill Brier, Fremont, CA                     47    1:31:28   O&#8217;All:    15<br />
       5. Jim Sullivan, Woodside, CA                  44    1:31:28   O&#8217;All:    16<br />
       6. Tom Dunley, Sonora, CA                      49    1:32:27   O&#8217;All:    19<br />
       7. Dean McLeod, Folsom, CA                     47    1:32:36   O&#8217;All:    20<br />
       8. Mark Lee, Concord, CA                       41    1:35:21   O&#8217;All:    24<br />
       9. Pete Schienenberger, Modesto, CA            48    1:38:01   O&#8217;All:    29<br />
      10. David Trotter, Modest, CA                   43    1:40:42   O&#8217;All:    32<br />
      11. Andre Del Curto, Oakdale, CA                49    1:42:54   O&#8217;All:    36<br />
      12. Ben Middleton, Modesto, CA                  49    1:44:41   O&#8217;All:    39<br />
      13. Tom Cutter, Carmichael, CA                  49    1:46:25   O&#8217;All:    40<br />
      14. John Landavazo, Modesto, CA                 45    1:47:12   O&#8217;All:    41<br />
      15. Michael Hicks, Modesto, CA                  42    1:52:12   O&#8217;All:    55<br />
      16. Shawn Durham, Hughson, CA                   45    1:53:22   O&#8217;All:    59<br />
      17. Jeffrey Rys, Manteca, CA                    46    1:56:07   O&#8217;All:    64<br />
      18. Jon Tannehill, Danville, CA                 49    1:59:00   O&#8217;All:    68<br />
      19. Sam Guthrie, Sonora, CA                     42    2:01:28   O&#8217;All:    70<br />
      20. Brian Elliott, Riverbank, CA                46    2:02:53   O&#8217;All:    72<br />
      21. John Guille, Escalon, CA                    46    2:03:11   O&#8217;All:    73<br />
      22. Rick Bennett, Madera, CA                    42    2:04:42   O&#8217;All:    76<br />
      23. Shelley Goodwein, Salinas, CA               45    2:06:52   O&#8217;All:    80<br />
      24. Larry Dorham, Modesto, CA                   41    2:11:39   O&#8217;All:    85<br />
      25. Nigel Boddy, Mountain House, CA             42    2:13:14   O&#8217;All:    86<br />
      26. Jeff Cipriano, Modesto, CA                  40    2:20:08   O&#8217;All:    94<br />
      27. Keith Kitcher, Riverbank, CA                40    2:22:44   O&#8217;All:    96</p>
<p>Division: Men &#8211; 50-59<br />
       1. Todd Logan, Palo Alto, CA                   50    1:29:47   O&#8217;All:    13<br />
       2. John Zunino, Arnold, CA                     55    1:30:26   O&#8217;All:    14<br />
       3. Daryl Cuppino, Daly City, CA                50    1:40:34   O&#8217;All:    31<br />
       4. Dan Scharff, San Leandro, CA                55    1:42:38   O&#8217;All:    35<br />
       5. Paul Lucchesi, Modesto, CA                  56    1:47:35   O&#8217;All:    42<br />
       6. Tom Gonzales, Sonora, CA                    57    1:47:59   O&#8217;All:    44<br />
       7. Jerry McDaniel, Denair, CA                  51    1:49:49   O&#8217;All:    50<br />
       8. Paul Serpa, Manteca, CA                     53    1:53:03   O&#8217;All:    58<br />
       9. Garry Byrd, Modesto, CA                     58    1:54:11   O&#8217;All:    61<br />
      10. Ray Jackson, Modesto, CA                    52    2:02:29   O&#8217;All:    71<br />
      11. Paul Keeton, Pioneer, CA                    57    2:03:34   O&#8217;All:    74<br />
      12. Ray Govett, Hughson, CA                     59    2:04:27   O&#8217;All:    75<br />
      13. Arthur Hively, Oakdale, CA                  54    2:28:49   O&#8217;All:    97</p>
<p>Division: Men &#8211; 60-69<br />
       1. John Mason, Atwater, CA                     61    1:34:21   O&#8217;All:    23<br />
       2. Lee Andersen, Merced, CA                    63    1:47:45   O&#8217;All:    43<br />
       3. Kenneth Fuller, Sacramento, CA              61    1:56:38   O&#8217;All:    65<br />
       4. Dave Christian, Livermore, CA               60    2:06:22   O&#8217;All:    78<br />
       5. Steve Marra, Portola Valley, CA             60    2:13:56   O&#8217;All:    88<br />
       6. Bruce Muirhead, Danville, CA                66    2:15:03   O&#8217;All:    89<br />
       7. Michael Kuenzli, San Francisdco, CA         62    2:17:31   O&#8217;All:    92</p>
<p>Division: Men &#8211; 70-99<br />
       1. James Girand, Palo ALto, CA                 72    1:48:20   O&#8217;All:    45</p>
<p>* * * * * * * * * * * * * * * * WOMENS DIVISION RESULTS * * * * * * * * * * * * * *</p>
<p>Division: Women &#8211;  1-18<br />
       1. Kate Marra, Portola Valley, CA              12    2:13:55   O&#8217;All:    32<br />
       2. Samantha Juda, Sedona, AZ                   17    2:14:19   O&#8217;All:    33</p>
<p>Division: Women &#8211; 19-29<br />
       1. Kierann Smith, Stanford, CA                 26    1:30:44   O&#8217;All:     2<br />
       2. Lisa Hieb-Stock, Sonora, CA                 29    1:35:03   O&#8217;All:     4<br />
       3. Jamie Fleischfresser, San Francisco, CA     26    1:41:57   O&#8217;All:     8<br />
       4. Marilie Coetsee, Menlo Park, CA             23    1:43:44   O&#8217;All:    10<br />
       5. Michele Lomelino, Walnut Creek, CA          23    1:45:12   O&#8217;All:    12<br />
       6. Hanna Nilsson, Oakdale, CA                  20    1:49:22   O&#8217;All:    15<br />
       7. Alissa Murphy, Palo Alto, CA                26    1:50:10   O&#8217;All:    17<br />
       8. Lisa Boxer, Stanford, CA                    23    1:51:04   O&#8217;All:    19<br />
       9. Rebecca Costigan, Santa Clara, CA           21    1:55:16   O&#8217;All:    22<br />
      10. Raquel Sugino, Stockton, CA                 24    2:03:32   O&#8217;All:    30<br />
      11. Megan Ingemanson, Santa Clara, CA           20    2:14:37   O&#8217;All:    34</p>
<p>Division: Women &#8211; 30-39<br />
       1. Monica Harris, Oakdale, CA                  30    1:37:17   O&#8217;All:     5<br />
       2. Clancy Statz, Livermore, CA                 36    1:38:42   O&#8217;All:     6<br />
       3. Michelle Owens, Alameda, CA                 33    1:40:21   O&#8217;All:     7<br />
       4. Angie Weinberger, Saratoga, CA              38    1:47:38   O&#8217;All:    14<br />
       5. Ann Seymour, Modesto, CA                    36    1:49:47   O&#8217;All:    16<br />
       6. Rhonda Heise, St Helena, CA                 35    1:50:15   O&#8217;All:    18<br />
       7. Elizabeth Walter, Menlo Park, CA            30    1:53:59   O&#8217;All:    21<br />
       8. Patricia Baron, Brentwood, CA               39    1:56:37   O&#8217;All:    23<br />
       9. Tina Bilodeau, Brentwood, CA                33    1:59:13   O&#8217;All:    25<br />
      10. Katie McDonald, West Sacramento, CA         31    2:20:22   O&#8217;All:    35<br />
      11. Misty Mcmillen, Ceres, CA                   35    2:55:29   O&#8217;All:    37<br />
      12. Jonathan Polto, Ceres, CA                   36    2:55:29   O&#8217;All:    38<br />
      13. Kelley Glidewell, Fullerton, CA             31    3:07:43   O&#8217;All:    40</p>
<p>Division: Women &#8211; 40-49<br />
       1. Tatjana Trout, Meadow Vista, CA             42    1:45:21   O&#8217;All:    13<br />
       2. Laurie Lewis, Sacramento, CA                48    1:53:18   O&#8217;All:    20<br />
       3. Lisa Bennett, Madera, CA                    46    1:57:35   O&#8217;All:    24<br />
       4. Vickie Chu-Hermis, Modesto, CA              41    1:59:29   O&#8217;All:    26<br />
       5. Wendy Vandam, Pleasanton, CA                43    2:00:35   O&#8217;All:    28<br />
       6. Holly Glover, Turlock, CA                   41    2:01:09   O&#8217;All:    29<br />
